[everiPro科目]センサネットワーク
センシングのための通信技術の基礎
センサネットワーク
科目名 | センサネットワーク |
---|---|
科目名(英名) | Sensor Networks |
担当講師(氏名・所属) | 大田 知行、西 正博、高野 知佐、小畑 博靖、新 浩一 (広島市立大学) |
分類 | 講義 |
授業形態 |
VOD 任意の時間にパソコンからインターネット接続にて(自宅や職場などから)受講します。
|
時数 | 8コマ |
時間数(コマ数✕1.5) | 12時間 |
授業の概要 | センサネットワークの構成に必要となる知識として、データを取得するためのセンシング技術の原理や、無線通信技術、および、データを転送・収集するためのルーティング技術、および、クラスタリング技術の基礎知識を学ぶ。次に、センサネットワークの信頼性向上に必要となる知識として、無線ネットワークにおける代表的な制御であるIEEE802.11規格に基づく無線LANのメディアアクセス制御(MAC)に関する基本技術、および、その基本的特性について述べるとともに、多くのアプリケーションで利用されるトランスポート層プロトコルのTCP(Transmission Control Protocol)制御について解説し、無線LANなどの無線ネットワークにおけるTCPの基本的特性および無線ネットワークを考慮したTCP制御について述べる。最後に、膨大数のセンサデバイスで構成されるセンサネットワークは大規模複雑システムであり、安定運用のためにはネットワークの特性を理解することが重要であるため、ネットワーク分析で必要となるグラフ理論の用語や関連する基礎知識として、ネットワーク分析の応用技術を述べる。 |
到達目標 | ・様々なデータを取得するためのセンシング技術の原理を修得する。 ・センサネットワークを構成する無線通信技術に関する基礎知識を修得する。 ・センサネットワークを構成するルーティング技術とクラスタリング技術に関する基礎知識を修得する。 ・無線LANにおけるメディアアクセス制御の基礎および基本特性を修得する。 ・TCP制御の基礎と無線ネットワークにおける基本特性および無線ネットワークに対応したTCP制御を修得する。 ・ネットワーク分析の基礎知識を身につけ、その応用技術を修得する。 |
難易度 | ★★★ |
分野別難易度(前提知識) | 無線通信:★ ネットワーク:★ |
履修上の注意 (準備学習・前提知識) |
インターネット等で使用される基本的な情報ネットワークの知識を有していることが望ましい。 |
授業計画・内容 | 1.データの変換と転送を実現するセンシング技術 2.センサネットワークのための無線通信規格や電波伝搬基礎 3.ルーティングのための基本技術 4.ルーティング技術とクラスタリング技術 5.無線LANアクセス制御とその基本特性 6.TCP制御の基本技術と無線ネットワークにおける基本特性および無線ネットワーク対応TCP制御 7.ネットワーク分析の基礎知識と応用技術(1) 8.ネットワーク分析の基礎知識と応用技術(2) |
事前・事後学習の内容 | 事前学習:授業概要や授業計画・内容に記載されている用語について事前に調べておくこと 事後学習:授業で実施する小テストの内容を復習しておくこと |
成績評価の方法 | 小テスト(8回) |
教科書・参考書等 | ・「センサの技術」:鷹野英司、川嶌俊夫[共著] 理工学社2013 ・「センサエレクトロニクス」:根本俊雄(監修)電子情報通信学会2000 ・「無線通信の電波伝搬」:進士昌明[編著] 電子情報通信学会1992 ・「モバイルネットワーク」:水野忠則、内藤克浩(監修) 共立出版2016 ・「Introduction To Wireless Sensor Networks」:Anna Föster[著] Wiley -IEEE Press 2016 ・「改訂三版802.11高速無線LAN教科書」:守倉正博、久保田周治(監修) インプレスR&D2008 ・「MIMOからMassive MIMOを用いた伝送技術とクロスレイヤ評価手法」:西森健太郎,平栗健史[著] コロナ社2017 |
キーワード | A/D変換、シリアル通信、周波数、伝搬損失、ルーティング、クラスタリング、無線LANメディアアクセス制御、TCP制御、ネットワーク分析 |