科目名 | IoTセキュリティ |
---|---|
科目名(英名) | IoT security |
担当講師(氏名・所属) | 野上 保之(岡山大学)、五百旗頭 健吾(岡山大学)、川西 紀昭(株式会社ゴフェルテック) |
分類 | 選択 |
授業形態 | 講義 VOD 任意の時間にパソコンからインターネット接続にて(自宅や職場などから)受講します。 |
時数 | 6コマ |
時間数(コマ数✕1.5) | 9時間 |
授業の概要 | 【無料公開中のため、動画視聴のみです。課題、成績評価、講師サポート、修了認定はありません。】 代表的な共通鍵暗号であるAES及び公開鍵暗号であるRSAについて、アルゴリズムについて数学的基礎を交えながら解説する。次に、それらのハードウェア実装の基礎を説明するとともに、暗号ハードウェアの挙動を利用した暗号解読攻撃であるサイドチャネル攻撃について、そのメカニズムと対策法を攻撃実験の実演を交えて解説する。最後に、AES回路とそのサイドチャネル攻撃対策を実際にFPGAに実装し、対策技術の有無による安全性の差異を実験により確かめる。 |
到達目標 | ・代表的な暗号アルゴリズムを理解する ・サイドチャネル攻撃の原理と対策法の考え方を理解する ・AES回路及びそのサイドチャネル攻撃対策のFPGA実装を習得する |
難易度 | ★★ |
分野別難易度(前提知識) | 回路:★ 数学:★ HDLプログラミング:★ |
履修上の注意 (準備学習・前提知識) |
・プログラミング言語を習ったことがあると良い ・電気回路の知識(高校物理レベル) ・整数を中心とした数学の知識 ・FPGA開発言語(VHDL、Verilog-HDL)の基礎知識 |
授業計画・内容 | 1. 暗号の世界 2. 暗号の実装とアルゴリズム 3. 選択暗号文攻撃とハードウェアセキュリティ 4. 暗号回路のハードウェア実装 5. サイドチャネル攻撃 6. サイドチェネル攻撃対策と安全性評価法 7. FPGAの概要とAES暗号機能の実装 8. サイドチャネル攻撃対策の失敗例 9. サイドチャネル攻撃対策の実装 ※全9コマ中、履修コマ数は6コマとなります。7〜9の3コマは、履修外ですがVODとして視聴が可能です。 |
事前・事後学習の内容 | 次の講義までに十分な復習を行う |
成績評価の方法 | 課題提出(100%) |
教科書・参考書等 | 必要な資料を配布します |
キーワード | AES、RSA、FPGA実装、サイドチャネル攻撃 |
科目一覧
(ただいま無料公開中)IoTを脅威から守るためのデバイスの安全設計を学ぶ
IoTセキュリティ
- 応用
- 講義