科目名 | 機械学習 |
---|---|
科目名(英名) | Machine Learning |
担当講師(氏名・所属) | 中島伸一(ベルリン工科大学)、永原正章(北九州市立大学) |
分類 | 選択 |
授業形態 | 講義 VOD 任意の時間にパソコンからインターネット接続にて(自宅や職場などから)受講します。 |
時数 | 8コマ |
時間数(コマ数✕1.5) | 12時間 |
授業の概要 | 【無料公開中のため、動画視聴のみです。課題、成績評価、講師サポート、修了認定はありません。】 本講義では、データ分析や人工知能技術の基礎である機械学習について、その初歩からベイズ推定までをわかりやすく解説します。データから背景にある法則を見つけたり、データを自動的に分類したりするにはどのようにすればよいか、その理論的な基礎を勉強します。 |
到達目標 | 将来、人工知能技術を実務に役立てたいと思う人に向けて、機械学習の考え方を身に着けていただくのが本講義の目標です。特に、頻度論的学習(ノンベイズ学習)とベイズ学習の違いやそれらの利点・欠点を理解することが目標となります。 |
難易度 | ★★ |
分野別難易度(前提知識) | 数学:★★ MATLABプログラミング:★ Python プログラミング:★ (一部演習あり) |
履修上の注意 (準備学習・前提知識) |
理工系の大学教養で習う線形代数や微分積分の知識、また高校程度の確率統計の知識は前提知識として必須となります。 |
授業計画・内容 | 1.機械学習の概要 2.ノンベイズ学習:頻度論的機械学習 (1) データからの学習 (2) 曲線フィッティング (3) クラス分類 3.ベイズ学習 (1)ベイズ学習の枠組みとその特徴 (2)ベイズ学習の計算 |
事前・事後学習の内容 | 参考書[1]を予習復習に利用してください |
成績評価の方法 | 演習課題(100%) |
教科書・参考書等 | 以下は発展的な内容を含む参考書です [1]「パターン認識と機械学習(上・下)」:ビショップ[著] 丸善出版2012 [2]「スパースモデリング」:永原正章[著] コロナ社2017 [3]「変分ベイズ学習」 :中島伸一[著] 講談社2016 |
キーワード | 機械学習、人工知能、データ科学、頻度論的機械学習、ベイズ学習、データからの学習、曲線フィッティング、クラス分類、スパースモデリング |
科目一覧
(ただいま無料公開中)人工知能と機械学習の理論的な基礎を学ぶ
機械学習
- 応用
- 講義